EuroUSA Shipping Inc

Home Up Rates Quick Quote Contact Us Information Make Booking 

 

World Service rates from Charleston. Good for HHG and Motorcycles. No loose shipments,

Motorcycles must be crated. Add $50 Docs/ BL fee Rates to arrival terminal Only. usual port and THC fees will apply at destination

Destination CFS Country Rate / cu ft MIN Motorcycle NOTES
           
Graz Austria $3.62 $181.15 $924.60  
Innsbruck Austria $3.34 $167.00 $868.02  
Klagenfurt Austria $3.91 $195.29 $981.17  
Linz Austria $3.34 $167.00 $868.02  
Salzburg Austria $3.34 $167.00 $868.02  
Vienna Austria $3.14 $157.10 $828.42  
           
Antwerp Belgium $3.06 $305.72 $811.44  
           
Sofia Bulgaria $4.56 $227.83 $1,111.30  
Varna Bulgaria $5.74 $574.46 $1,348.93  
           
Rijeka Croatia $5.04 $503.74 $1,207.48  
Zagreb Croatia $5.46 $546.17 $1,292.35  
           
Prague Czech Republic $3.14 $157.10 $828.42  
           
Aarhus Denmark $2.92 $145.79 $783.15  
Copenhagen Denmark $2.92 $145.79 $783.15  
           
Tallin Estonia $4.90 $244.80 $1,179.19  
           
Helsinki Finland $3.85 $192.46 $969.86  
           
Paris France $3.91 $195.29 $981.17  
           
Aachen Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Ansbach Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Augsburg Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Bergisch Gladbach Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Berlin Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Bielefeld Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Bochum Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Bonn Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Bottrop Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Braunschweig Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Bremen Germany $2.49 $124.57 $698.29  
Bremerhaven Germany $2.63 $131.64 $726.58  
Chemnitz Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Cologne/ Köln Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Cottbus Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Cuxhaven Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Darmstadt Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Dessau Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Dortmund Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Duisburg Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Düsseldorf Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Erfurt Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Essen Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Frankfurt/M Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Freiburg Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Fürth Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Gelsenkirchen Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Gera Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Göttingen Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Hagen Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Halle Germany $3.62 $181.15 $924.60  
Hamm Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Hannover Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Heidelberg Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Heilbronn Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Herne Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Hildesheim Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Ingolstadt Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Jena Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Kaiserslautern Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Karlsruhe Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Kassel Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Kempten Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Kiel  Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Koblenz Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Köln/Cologne Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Krefeld Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Leipzig Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Leverkusen Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Lindau Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Lübeck Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Ludwigshafen Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Magdeburg Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Mainz Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Mannheim Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Moers Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Mönchengladbach Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Mülheim Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Munich Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Münster Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Neuss Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Nuremberg Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Oberhausen Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Offenbach Germany $3.20 $159.93 $839.73  
Oldenburg Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Osnabrück Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Paderborn Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Potsdam Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Recklinghausen Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Regensburg Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Remscheid Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Rostock Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Saarbrücken Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Salzgitter Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Schwerin Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Solingen Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Stuttgart Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Ulm Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Wiesbaden Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Wolfsburg Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Wuppertal Germany $3.06 $152.86 $811.44  
Würzburg Germany $3.42 $171.25 $884.99  
Zwickau Germany $3.42 $171.25 $884.99  
           
London Great Britain $4.33 $433.02 $1,066.04  
           
Athens Greece $5.15 $257.53 $1,230.11  
Piräus Greece $5.15 $257.53 $1,230.11  
           
Budapest Hungary $3.20 $159.93 $839.73  
           
Dublin Ireland $4.30 $215.10 $1,060.38  
           
Riga Latvia $4.78 $478.28 $1,156.56  
           
Kaunas Lithuania $4.90 $244.80 $1,179.19  
Klaipeda Lithuania $4.75 $237.73 $1,150.91  
Vilnius Lithuania $4.90 $244.80 $1,179.19  
           
Skopje Macedonia $7.72 $772.48 $1,744.96  
           
Rotterdam Netherlands $3.06 $305.72 $811.44  
           
Oslo Norway $3.48 $174.08 $896.31  
           
Gdansk Poland $3.76 $188.22 $952.89  
Gdynia Poland $3.34 $167.00 $868.02  
Warsaw Poland $3.45 $172.66 $890.65  
           
Lisbon Portugal $4.10 $205.19 $1,020.78  
           
Bucharest Romania $4.05 $404.73 $1,009.46  
Constanza Romania $5.74 $574.46 $1,348.93  
           
Bratislava Slovak. Rep. $3.48 $348.15 $896.31  
           
Koper Slovenia $5.60 $560.32 $1,320.64  
Ljubliana Slovenia $4.61 $230.65 $1,122.62  
           
Barcelona Spain $4.75 $475.45 $1,150.91  
Madrid Spain $4.90 $244.80 $1,179.19  
           
Gothenburg Sweden $2.92 $145.79 $783.15  
Helsingborg Sweden $3.34 $167.00 $868.02  
Malmö Sweden $3.34 $167.00 $868.02  
Stockholm Sweden $3.48 $174.08 $896.31  
           
Basel Switzerland $3.20 $159.93 $839.73  
Bern Switzerland $3.48 $174.08 $896.31  
Geneva Switzerland $3.48 $174.08 $896.31  
Zürich Switzerland $3.34 $167.00 $868.02  
           
Istanbul Turkey $4.47 $223.58 $1,094.33  
    $6.59 $329.66 $1,518.66  
           
Belgrad Yugoslavia $6.31 $631.04 $1,462.08  
           
MEDITERRANEAN          
Larnaca Cyprus $5.32 $266.01 $1,264.06  
Limassol Cyprus $4.47 $223.58 $1,094.33  
Nicosia Cyprus $7.30 $730.05 $1,660.10  
           
Ashdod Israel $4.27 $213.68 $1,054.72  
Haifa Israel $4.27 $213.68 $1,054.72  
           
Beirut Lebanon $4.47 $223.58 $1,094.33  
MIDDLE EAST          
Bahrain Bahrain $4.27 $213.68 $1,054.72  
           
Bandar Abbas Iran $5.12 $256.11 $1,224.46  
           
Amman Jordan $5.80 $580.12 $1,360.24  
Aqaba Jordan $4.56 $227.83 $1,111.30  
           
Kuwait Kuwait $4.27 $213.68 $1,054.72  
           
Port Sultan Qaboos Oman $4.13 $206.61 $1,026.44  
           
Doha Qatar $4.70 $234.90 $1,139.59  
           
Dammam Saudi Arabia $4.27 $213.68 $1,054.72  
Jeddah Saudi Arabia $3.99 $199.54 $998.15  
Riyadh Saudi Arabia $5.69 $284.40 $1,337.61  
Riyadh Dry Port Saudi Arabia $5.69 $284.40 $1,337.61  
           
Abu Dhabi U.A.E. $4.13 $206.61 $1,026.44  
Dubai U.A.E. $3.76 $188.22 $952.89  
Fujairah U.A.E. $4.47 $223.58 $1,094.33  
Jebel Ali U.A.E. $3.76 $188.22 $952.89  
Ras Al Kaimah U.A.E. $4.53 $226.41 $1,105.64  
Sharjah U.A.E. $4.53 $226.41 $1,105.64  
Umm Al Quwain U.A.E. $4.61 $230.65 $1,122.62  
           
Aden Yemen $5.60 $280.16 $1,320.64  
Hodeidah Yemen $6.17 $308.45 $1,433.79  
INDIA - SUB CONTINENT       $200.00  
Chittagong Bangla Desh $4.75 $237.73 $1,150.91  
           
Bangalore India $5.04 $251.87 $1,207.48  
Bombay (Mumbai) India $4.13 $206.61 $1,026.44  
Calcutta India $4.67 $233.48 $1,133.93  
Chennai / Madras India $4.33 $216.51 $1,066.04  
Cochin India $5.55 $277.33 $1,309.32  
New Delhi India $5.18 $258.94 $1,235.77  
Nhava Sheva India $4.13 $206.61 $1,026.44  
Tuticorin India $4.47 $223.58 $1,094.33  
           
Male Maldives $5.18 $258.94 $1,235.77  
           
Karachi Pakistan $4.13 $206.61 $1,026.44  
           
Colombo Sri Lanka $4.05 $202.37 $1,009.46  
FAR EAST       $200.00  
Muara Port Brunei $5.04 $251.87 $1,207.48  
           
Phnom Peng Cambodia $5.60 $280.16 $1,320.64  
Sihanoukville Cambodia $5.60 $280.16 $1,320.64  
           
Beijing China $4.50 $225.00 $1,099.99  
Dalian China $3.76 $188.22 $952.89  
Guangzhou China $4.84 $241.97 $1,167.88  
HongKong China $3.31 $165.59 $862.36  
Macao China $5.12 $256.11 $1,224.46  
Nanjing China $4.90 $244.80 $1,179.19  
Ningbo China $3.76 $188.22 $952.89  
Qingdao China $3.76 $188.22 $952.89  
Shanghai China $3.62 $181.15 $924.60  
Shantou China $5.18 $258.94 $1,235.77  
Shenzhen China $4.33 $216.51 $1,066.04  
Tianjin City China $4.05 $202.37 $1,009.46  
Xingang China $3.62 $181.15 $924.60  
           
Jakarta Indonesia $3.71 $185.39 $941.57  
Semarang Indonesia $4.27 $213.68 $1,054.72  
Surabaja Indonesia $4.13 $206.61 $1,026.44